Building Connected platform
voor beheer van aanbestedingen
Met Building Connected introduceert Autdesk een ‘alles-in-één oplossing voor het beheer van aanbestedingen.’ Het platform vereenvoudigt en stroomlijnt dit beheer. Bijvoorbeeld omdat bedrijven hiermee de juiste partners voor een opdracht kunnen vinden. Bovendien kunnen ze via één centraal platform aanbestedingen opstellen en indienen en alle partijen uitnodigen.
Naast het feit dat eigenaren, aannemers en onderaannemers via het platform aanbestedingen kunnen delen en samenwerken aan projecten, bespaart het ook tijd door een geautomatiseerd offerte-proces. Dit gebeurt met geautomatiseerde workflows die het eenvoudiger maken om het beste team voor een bouwproject te vinden. Alle offertes zijn vanaf één plek te bekijken met toegang tot de realtime status van offertes en projectkosten.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: Autodesk Benelux Merk: Autodesk Infonummer: 255191 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: beheer, platform, project, efficiënt, aanbesteding, offerte, bouwproject, samenwerken | Geplaatst: 27-03-2021 473 x bekeken |
Meer Software
![]() |
|
||||
Product: | Building Connected platform | ||||
Merk: | Autodesk | ||||
Leverancier: | Autodesk Benelux | ||||
Omschrijving: | Met Building Connected introduceert Autdesk een ‘alles-in-één oplossing voor het ... | ||||
474 x bekeken | 27-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIMlink en BriefBuilder | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | BIMlink heeft een koppeling ontwikkeld tussen het eigen online platform voor het beheer van ... | ||||
622 x bekeken | 06-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Ed Controls | ||||
Merk: | Ed Controls | ||||
Leverancier: | Dutchview BV | ||||
Omschrijving: | Met Ed Controls werk je plezierig en efficiënt samen met collega’s en projectpartners. De ... | ||||
1573 x bekeken | 18-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIM cloudplatform | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | Door een koppeling te maken tussen het cloudplatform voor gebouwdossiers van BIMlink en de ... | ||||
742 x bekeken | 06-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Platform koppeling | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | In samenwerking met Madaster ontwikkelde BIMlink een koppeling die uitwisseling van data tussen ... | ||||
1030 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Update Archicad 24 | ||||
Merk: | ArchiCAD | ||||
Leverancier: | KUBUS | ||||
Omschrijving: | Softwareontwikkelaar Graphisoft – vertegenwoordigd door KUBUS – ontwikkelde een update ... | ||||
782 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Bestelsysteem SAP Ariba Snap | ||||
Merk: | SAP | ||||
Leverancier: | SAP Nederland | ||||
Omschrijving: | Met de introductie van het bestelsysteem SAP Ariba Snap en het handelsplatform SAP Ariba Network ... | ||||
714 x bekeken | 20-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | ActoBusiness | ||||
Merk: | Acto | ||||
Leverancier: | Acto Informatisering B.V. | ||||
Omschrijving: | ActoBusiness is een complete softwareoplossing om uw bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Of ... | ||||
1026 x bekeken | 14-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | EnviSense CO2 Monitor | ||||
Merk: | Econox | ||||
Leverancier: | Econox | ||||
Omschrijving: | De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker ... | ||||
1003 x bekeken | 09-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Stella werkregistratieprogramma | ||||
Merk: | Stella | ||||
Leverancier: | Stella | ||||
Omschrijving: | De Rotterdamse start-up TimeScratch ontwikkelde het werkregistratieprogramma Stella als ... | ||||
1157 x bekeken | 29-10-2020 |