Product
Tekensoftware
met 3D-2D koppeling
Het tekenprogramma ARC+ 2009 speelt met de 3D-2D koppeling in op de BIM ontwikkelingen; in 2D zijn zaken namelijk eenvoudig toe te voegen of automatisch te knippen waardoor het niet nodig is om alles in 3D te maken. De gebruiker die kiest voor ARC+ Sketch kan gebruik maken van een collectie waarin 2.000 symbolen zijn opgenomen met zowel schetslijnen als ingekleurde markerweergave. ARC+ Photo biedt de mogelijkheid om met enkele klikken en op schaal een foto binnen het tekenprogramma te corrigeren. Tot slot zijn verbeteringen doorgevoerd aan de primaire basis van selecties en bewerkingen.
Ik wil informatie aanvragen
CADez BV
Meester van Ekartstraat 5
Tel.: (073) 644 27 66
5237 KJ - ’s-Hertogenbosch
Fax.: (073) 641 66 22
E-mail: info@cadez.nl
-
Internet: www.cadez.nl
| Leverancier: CADez BV Merk: ARC Infonummer: 893 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
| Trefwoorden: 3D, tekensoftware | Geplaatst: 20-01-2009 4600 x bekeken |
Meer Software
Selecteer voor aanvragenlijst
|
|
||||
| Product: | 3D-tekeningen isolatiesystemen IsoBouw | ||||
| Merk: | IsoBouw | ||||
| Leverancier: | IsoBouw Systems bv | ||||
| Omschrijving: | Vanaf www.isobouw.nl/architecten bestaat de mogelijkheid om 3D-tekeningen te downloaden die gebruikt ... | ||||
| 188 x bekeken | 07-05-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Materialentool milieuprestatieberekening | ||||
| Merk: | DGBC | ||||
| Leverancier: | Dutch Green Building Council (DGBC) | ||||
| Omschrijving: | Met de materialentool van Dutch Green Building Council (DGBC) kan een milieuprestatieberekening ... | ||||
| 461 x bekeken | 03-05-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Ontwerp- en tekensoftware Autodesk BIM360 | ||||
| Merk: | Autodesk | ||||
| Leverancier: | CAD & Company | ||||
| Omschrijving: | Om de samenwerking tussen bedrijven op het vlak van BIMmen op een LEAN manier mogelijk te maken, ... | ||||
| 419 x bekeken | 20-04-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | ERP-oplossing Ramco OnDemand | ||||
| Merk: | Ramco | ||||
| Leverancier: | IQ Professional Consulting BV (IQ-PCC) | ||||
| Omschrijving: | De ERP-oplossing Ramco OnDemand ERP van IQ Professional Consulting is ontwikkeld om faalkosten in de ... | ||||
| 440 x bekeken | 13-04-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Rekenprogramma Statica 5.0 | ||||
| Merk: | VNK | ||||
| Leverancier: | Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) | ||||
| Omschrijving: | Statica 5.0 van de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) is een rekenprogramma waarmee ... | ||||
| 307 x bekeken | 12-04-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Software SPIT I-Expert | ||||
| Merk: | SPIT | ||||
| Leverancier: | ITW Bevestigingssystemen B.V. | ||||
| Omschrijving: | SPIT I-Expert van ITW Bevestigingssystemen is een softwarepakket dat ontwikkeld is voor het ... | ||||
| 183 x bekeken | 03-04-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | KRAAN-lijn software | ||||
| Merk: | Kraan (voorheen Probis) | ||||
| Leverancier: | Kraan Bouwcomputing B.V. | ||||
| Omschrijving: | De oude PROBIS-lijn van Kraan Bouwcomputing is in maart 2012 vervangen door de KRAAN-lijn; een ... | ||||
| 370 x bekeken | 02-04-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Online kleurprogramma Colorjive | ||||
| Merk: | Colorjive | ||||
| Leverancier: | Colorjinn | ||||
| Omschrijving: | Om klanten eenvoudig te kunnen laten zien wat het effect is van een bepaalde kleur, maken diverse ... | ||||
| 327 x bekeken | 29-03-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Bouw ERP-systeem Metacom Small Business | ||||
| Merk: | Metacom | ||||
| Leverancier: | Van Meijel Automatisering B.V. | ||||
| Omschrijving: | Onder de naam Metacom SMB (Small Business) biedt Van Meijel een Bouw ERP-systeem voor kleinere ... | ||||
| 493 x bekeken | 27-02-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Software ReluxSuite | ||||
| Merk: | Relux | ||||
| Leverancier: | Klemko Techniek B.V. | ||||
| Omschrijving: | ReluxSuite software – ontwikkeld door Klemko – is ontwikkeld voor het maken van licht- ... | ||||
| 799 x bekeken | 27-01-2012 | |||||
Aantal gevonden resultaten: 189




















