CO2 footprint check
van verfproducten
De deksels van het professionele verfassortiment van Wijzonol zijn voorzien van een QR-code waarmee de CO2 footprint van het product is te bekijken. Deze footprint betreft de CO2 uitstoot in kg per liter geproduceerde verf en wordt bepaald met de Levens Cyclus Analyse (LCA) aanpak van Ecochain.
De QR-code verwijs naar de website van Wijzonol waar ook andere duurzaamheidskenmerken van verven zijn vinden. Bijvoorbeeld het percentage biobased grondstoffen en het VOS-gehalte in de producten. Bij de buitenlakken wordt de buitenduurzaamheid vermeld en bij de muurverven de schrobvastheidsklasse. De informatie ondersteunt gebruikers bij het maken van een bewuste keuze ten aanzien van het milieu.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: Wijzonol Bouwverven Merk: Wijzonol Infonummer: 254358 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: QR-code, CO2, informatie, milieu, duurzaamheid, biobased, analyse | Geplaatst: 09-03-2020 1747 x bekeken |
Meer Schilderwerk
![]() ![]() |
|
||||
Product: | PowerPainter 90 Exta verfspuitapparatuur | ||||
Merk: | Wagner | ||||
Leverancier: | WSB Finishing Equipment | ||||
Omschrijving: | Met de PowerPainter 90 Extra Skid biedt Wagner – vertegenwoordigd door WSB Finishing Equipment ... | ||||
276 x bekeken | 11-04-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Archive Collection kleuren | ||||
Merk: | Pure & Original | ||||
Leverancier: | Pure & Original | ||||
Omschrijving: | De Pure & Original Archive Collection omvat kleuren die al langer in het archief zitten maar ... | ||||
606 x bekeken | 20-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Non-paint collectie | ||||
Merk: | Pure & Original | ||||
Leverancier: | Pure & Original | ||||
Omschrijving: | Pure & Original introduceert een lijn non-paint artikelen waarin zowel kwasten als diverse ... | ||||
2899 x bekeken | 14-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Brushkeeper Pro kwastbescherming | ||||
Merk: | Goudhaantje | ||||
Leverancier: | Van Dam's Kwastenfabriek | ||||
Omschrijving: | Onder de naam Brushkeeper Pro biedt Van Dam’s Kwastenfabriek een tijdelijke bescherming van ... | ||||
1504 x bekeken | 06-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Graco HydroShield elektrostatisch systeem | ||||
Merk: | Graco | ||||
Leverancier: | Wiltec | ||||
Omschrijving: | De HydroShield elektrostatische spuitinstallatie van Graco – vertegenwoordigd door Wiltec ... | ||||
1108 x bekeken | 02-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | PolyfillaPro W340 | ||||
Merk: | PolyfillaPro | ||||
Leverancier: | Polyfilla PRO Nederland | ||||
Omschrijving: | Omschrijving: 2K houtprimer op basis van urethaanacrylaat. Toepassing: Voorbehandelen/impregneren ... | ||||
1695 x bekeken | 22-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | PolyfillaPro W360 | ||||
Merk: | PolyfillaPro | ||||
Leverancier: | Polyfilla PRO Nederland | ||||
Omschrijving: | Omschrijving: 2K houtreparatie op basis van urethaan-acrylaat. Toepassing: Duurzaam repareren van ... | ||||
1567 x bekeken | 22-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | PolyfillaPro W370 | ||||
Merk: | PolyfillaPro | ||||
Leverancier: | Polyfilla PRO Nederland | ||||
Omschrijving: | Omschrijving: 2K houtreparatie op basis van urethaanacrylaat voor grote houtreparaties. ... | ||||
1504 x bekeken | 22-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | PolyfillaPro W350 | ||||
Merk: | PolyfillaPro | ||||
Leverancier: | Polyfilla PRO Nederland | ||||
Omschrijving: | Omschrijving: Polyfilla Pro W350 is een 2K sneldrogende houtreparatiepasta op basis van ... | ||||
1585 x bekeken | 22-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Alpha Rezisto Anti Marks muurverf | ||||
Merk: | Sikkens | ||||
Leverancier: | Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. | ||||
Omschrijving: | Met Alpha Rezisto Anti Marks biedt Sikkens een muurverf die strepen en vegen voorkomt. Bijvoorbeeld ... | ||||
1139 x bekeken | 20-01-2021 |