Flexbarrier kolommen bescherming
Kunststof aanrijdbeveiliging voor uw magazijn

Flexbarrier kolommen bescherming
In elk magazijn staan kolommen die beschermd moeten worden. In het Flexbarrier assortiment hebben we daarvoor de beste oplossing ontwikkeld die op dit moment in de markt te verkrijgen is. Het systeem kan om elke paal/kolom worden geplaatst en hoeft niet aan de grond vast gemaakt te worden. Doordat de bescherming om de paal wordt geplaatst en deze van kunststof is wordt de klap volledig geabsorbeerd en blijft de kolom bespaard. Het voordeel van dit systeem is dat er dus geen gaten in de vloer moeten worden gemaakt. Hierdoor kan er geen schade aan de vloer optreden als er impact is tegen de kolom. Tevens is het systeem heel eenvoudig door u zelf te plaatsen. Wilt u meer weten over Flexbarrier als totaaloplossing om uw magazijn te beschermen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Deze informatie is door de leverancier zelf geplaatst.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: Sentho B.V. Merk: Flexbarrier Infonummer: 254820 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: beveiliging, magazijn, aanrijdbeveiliging, magazijninrichting, kolombescherming | Geplaatst: 06-11-2020 1404 x bekeken |
Meer Gebouwbeheersysteem
![]() |
|
||||
Product: | Gira Homeserver gebouwautomatisering | ||||
Merk: | Gira | ||||
Leverancier: | Gira Nederland B.V. | ||||
Omschrijving: | Met de Gira Homeserver zijn KNX-systemen nauwkeurig op de behoeften van bewoners af te stemmen ... | ||||
433 x bekeken | 26-12-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | Flexbarrier kolommen bescherming | ||||
Merk: | Flexbarrier | ||||
Leverancier: | Sentho B.V. | ||||
Omschrijving: | Flexbarrier kolommen bescherming In elk magazijn staan kolommen die beschermd moeten worden. In ... | ||||
1405 x bekeken | 06-11-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | Dashboard voor Flamco-apparaten | ||||
Merk: | Flamco | ||||
Leverancier: | Flamco B.V. | ||||
Omschrijving: | Flamco heeft een dashboard ontwikkeld waarop de prestaties van Flamco-apparaten door installateurs ... | ||||
1755 x bekeken | 05-11-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Gebruiksvriendelijke D.Connect app | ||||
Merk: | DAB Pumps | ||||
Leverancier: | DAB Pumps B.V. | ||||
Omschrijving: | Voor bestaande en nieuwe DAB pompen introduceert DAB Pumps de gebruikersvriendelijke D.Connect app. ... | ||||
1140 x bekeken | 11-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Automatiseringssystemen DDC4020e en DDC4040e | ||||
Merk: | Kieback&Peter | ||||
Leverancier: | Kieback&Peter Nederland | ||||
Omschrijving: | Kieback&Peter heeft het assortiment DDC4000 automatiseringssystemen uitgebreid met de stations ... | ||||
2026 x bekeken | 06-11-2017 |
![]() |
|
||||
Product: | Intelligente bediening Busch-ControlTouch | ||||
Merk: | ABB | ||||
Leverancier: | ABB EP Installation Products | ||||
Omschrijving: | Met Busch-ControlTouch – leverbaar via ABB – zijn de KNX-installaties te combineren met ... | ||||
2340 x bekeken | 06-09-2016 |
![]() |
|
||||
Product: | Gebouwbeheersysteem Qanteon | ||||
Merk: | Kieback&Peter | ||||
Leverancier: | Kieback&Peter Nederland | ||||
Omschrijving: | Kieback&Peter introduceert het gebouwbeheersysteem Qanteon voor technische installaties in ... | ||||
2694 x bekeken | 20-10-2015 |
![]() |
|
||||
Product: | Gebouwautomatiseringsysteem AfrisoLAB | ||||
Merk: | Afriso | ||||
Leverancier: | EURO-INDEX b.v. | ||||
Omschrijving: | De App van AFRISOLab biedt de mogelijkheid om – in combinatie met sensoren uit het AFRISOLab ... | ||||
3282 x bekeken | 27-10-2014 |
![]() |
|
||||
Product: | Engineering Tool Software ETS5 | ||||
Merk: | KNX | ||||
Leverancier: | KNX Nederland, secretariaat | ||||
Omschrijving: | De Engineering Tool Software (ETS) van KNX Nederland is ontwikkeld om product- en ... | ||||
2602 x bekeken | 24-10-2014 |
![]() |
|
||||
Product: | Programmeersoftware My Home Suite | ||||
Merk: | BTicino | ||||
Leverancier: | Legrand Nederland B.V. | ||||
Omschrijving: | My Home Suite, de universele programmeersoftware voor het My Home domoticasysteem van Legrand, is ... | ||||
3273 x bekeken | 06-10-2014 |