Admicom Apps
Apps voor op de bouwplaats
Apps voor de bouw
Optimale communicatie tussen kantoor en de bouwplaats
De apps van Admicom automatiseren de informatiestromen op de bouwplaats. Zo kunt u gebruik maken van de mobiele werkbon, mobiele urenbriefjes, apps waarmee u facturen kunt fiatteren en nog veel meer. De koppeling tussen de apps en de software op kantoor zorgt voor een optimale communicatie. Informatie is actueler, men maakt minder fouten en u bespaart veel kosten. Werken met de apps geeft bovendien een professionele uitstraling.
Met de fijne gebruiksomgeving en handleiding is het voor iedereen eenvoudig om met apps te werken. De apps hebben een overzichtelijke interface: de hoeveelheid menu opties is geminimaliseerd en de knoppen bevinden zich op een logische plek. Doordat de apps heel gebruiksvriendelijk zijn, is het voor uw medewerkers eenvoudig om met de apps te leren werken. Iedere app heeft een duidelijke instructievideo die u op gang helpt.
Bent u benieuwd naar de voordelen die apps uw bedrijf bieden?
Bekijk al onze apps op de website en ontdek welke processen u kunt automatiseren.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: Admicom Systems Merk: Admicom Mobiele Oplossingen Infonummer: 7649 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: mobiel, automatisering, eenvoud, apps, kostenbesparing | Geplaatst: 20-08-2018 10321 x bekeken |
Meer Software
![]() |
|
||||
Product: | Building Connected platform | ||||
Merk: | Autodesk | ||||
Leverancier: | Autodesk Benelux | ||||
Omschrijving: | Met Building Connected introduceert Autdesk een ‘alles-in-één oplossing voor het ... | ||||
474 x bekeken | 27-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIMlink en BriefBuilder | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | BIMlink heeft een koppeling ontwikkeld tussen het eigen online platform voor het beheer van ... | ||||
622 x bekeken | 06-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Ed Controls | ||||
Merk: | Ed Controls | ||||
Leverancier: | Dutchview BV | ||||
Omschrijving: | Met Ed Controls werk je plezierig en efficiënt samen met collega’s en projectpartners. De ... | ||||
1573 x bekeken | 18-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIM cloudplatform | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | Door een koppeling te maken tussen het cloudplatform voor gebouwdossiers van BIMlink en de ... | ||||
742 x bekeken | 06-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Platform koppeling | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | In samenwerking met Madaster ontwikkelde BIMlink een koppeling die uitwisseling van data tussen ... | ||||
1030 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Update Archicad 24 | ||||
Merk: | ArchiCAD | ||||
Leverancier: | KUBUS | ||||
Omschrijving: | Softwareontwikkelaar Graphisoft – vertegenwoordigd door KUBUS – ontwikkelde een update ... | ||||
782 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Bestelsysteem SAP Ariba Snap | ||||
Merk: | SAP | ||||
Leverancier: | SAP Nederland | ||||
Omschrijving: | Met de introductie van het bestelsysteem SAP Ariba Snap en het handelsplatform SAP Ariba Network ... | ||||
714 x bekeken | 20-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | ActoBusiness | ||||
Merk: | Acto | ||||
Leverancier: | Acto Informatisering B.V. | ||||
Omschrijving: | ActoBusiness is een complete softwareoplossing om uw bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Of ... | ||||
1026 x bekeken | 14-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | EnviSense CO2 Monitor | ||||
Merk: | Econox | ||||
Leverancier: | Econox | ||||
Omschrijving: | De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker ... | ||||
1003 x bekeken | 09-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Stella werkregistratieprogramma | ||||
Merk: | Stella | ||||
Leverancier: | Stella | ||||
Omschrijving: | De Rotterdamse start-up TimeScratch ontwikkelde het werkregistratieprogramma Stella als ... | ||||
1157 x bekeken | 29-10-2020 |