Koppeling BIM cloudplatform
met planningstool KYP Project
Door een koppeling te maken tussen het cloudplatform voor gebouwdossiers van BIMlink en de interactieve planningstool KYP Project, bieden de bedrijven de mogelijkheid om bouwprojecten efficiënter in te plannen. Klanten van beide partners hebben online toegang tot hun BIM-modellen en kunnen de status van het geplande werk zien.
De koppeling maakt alle leden van het team duidelijk welk werk is gepland, wat is gerealiseerd en waar nog aan moet worden gewerkt. Ook is het mogelijk om objecten in het 3D-model te selecteren en de planning in KYP Project aan te passen. Per object is duidelijk welke discipline, materialen en geplande tijdsduur aan werkzaamheden is toegewezen.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: BIMlink Merk: BIMlink Infonummer: 255066 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: BIM, koppeling, online, 3d model, materialen, plannen | Geplaatst: 06-02-2021 244 x bekeken |
Meer Software
![]() |
|
||||
Product: | Ed Controls | ||||
Merk: | Ed Controls | ||||
Leverancier: | Dutchview BV | ||||
Omschrijving: | Met Ed Controls werk je plezierig en efficiënt samen met collega’s en projectpartners. De ... | ||||
407 x bekeken | 18-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIM cloudplatform | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | Door een koppeling te maken tussen het cloudplatform voor gebouwdossiers van BIMlink en de ... | ||||
245 x bekeken | 06-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Platform koppeling | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | In samenwerking met Madaster ontwikkelde BIMlink een koppeling die uitwisseling van data tussen ... | ||||
623 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Update Archicad 24 | ||||
Merk: | ArchiCAD | ||||
Leverancier: | KUBUS | ||||
Omschrijving: | Softwareontwikkelaar Graphisoft – vertegenwoordigd door KUBUS – ontwikkelde een update ... | ||||
495 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Bestelsysteem SAP Ariba Snap | ||||
Merk: | SAP | ||||
Leverancier: | SAP Nederland | ||||
Omschrijving: | Met de introductie van het bestelsysteem SAP Ariba Snap en het handelsplatform SAP Ariba Network ... | ||||
609 x bekeken | 20-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | ActoBusiness | ||||
Merk: | Acto | ||||
Leverancier: | Acto Informatisering B.V. | ||||
Omschrijving: | ActoBusiness is een complete softwareoplossing om uw bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Of ... | ||||
902 x bekeken | 14-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | EnviSense CO2 Monitor | ||||
Merk: | Econox | ||||
Leverancier: | Econox | ||||
Omschrijving: | De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker ... | ||||
876 x bekeken | 09-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Stella werkregistratieprogramma | ||||
Merk: | Stella | ||||
Leverancier: | Stella | ||||
Omschrijving: | De Rotterdamse start-up TimeScratch ontwikkelde het werkregistratieprogramma Stella als ... | ||||
1051 x bekeken | 29-10-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | Cloud-oplossing | ||||
Merk: | Ivalua | ||||
Leverancier: | Ivalua | ||||
Omschrijving: | Als leverancier van cloud-oplossingen voor kostenbeheer, introduceert Ivalua een complete oplossing ... | ||||
1227 x bekeken | 26-10-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | System pro M compact InSite-Energiemanagementsysteem | ||||
Merk: | ABB | ||||
Leverancier: | ABB BV hoofdvestiging | ||||
Omschrijving: | Het energiemanagement systeem System pro M compact InSite van ABB is een schaalbare oplossing voor ... | ||||
1227 x bekeken | 04-10-2020 |