Platform koppeling
voor uitwisseling gebouwgegevens
In samenwerking met Madaster ontwikkelde BIMlink een koppeling die uitwisseling van data tussen beider platforms mogelijk maakt. BIMlink is een online platform dat toegang biedt tot gebouwdossiers inclusief alle data uit het BIM-model. Madaster is een platform dat materialen en gebouwen registreert zoals de verkaveling en grondbezit bij het kadaster.
Door de koppeling hebben gebruikers van Madaster toegang tot gegevens die niet in een BIM-model zijn vastgelegd, maar wel voorkomen in rapporten, documentatie of communicatie. De 3D-viewer toont direct waar een materiaal zich in het gebouw bevindt. Omdat BIMlink werkt met gestructureerde gebouwdossiers, is gebouwinformatie ook per individuele woning te groeperen. Vastgoedeigenaren kunnen tot slot het gebouwdossier met Madaster delen.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: BIMlink Merk: BIMlink Infonummer: 255034 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: communicatie, 3D, BIM, koppeling, online, platform, materialen, gebruikte materialen | Geplaatst: 27-01-2021 648 x bekeken |
Meer Software
![]() |
|
||||
Product: | Ed Controls | ||||
Merk: | Ed Controls | ||||
Leverancier: | Dutchview BV | ||||
Omschrijving: | Met Ed Controls werk je plezierig en efficiënt samen met collega’s en projectpartners. De ... | ||||
440 x bekeken | 18-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIM cloudplatform | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | Door een koppeling te maken tussen het cloudplatform voor gebouwdossiers van BIMlink en de ... | ||||
267 x bekeken | 06-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Platform koppeling | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | In samenwerking met Madaster ontwikkelde BIMlink een koppeling die uitwisseling van data tussen ... | ||||
649 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Update Archicad 24 | ||||
Merk: | ArchiCAD | ||||
Leverancier: | KUBUS | ||||
Omschrijving: | Softwareontwikkelaar Graphisoft – vertegenwoordigd door KUBUS – ontwikkelde een update ... | ||||
513 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Bestelsysteem SAP Ariba Snap | ||||
Merk: | SAP | ||||
Leverancier: | SAP Nederland | ||||
Omschrijving: | Met de introductie van het bestelsysteem SAP Ariba Snap en het handelsplatform SAP Ariba Network ... | ||||
610 x bekeken | 20-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | ActoBusiness | ||||
Merk: | Acto | ||||
Leverancier: | Acto Informatisering B.V. | ||||
Omschrijving: | ActoBusiness is een complete softwareoplossing om uw bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Of ... | ||||
905 x bekeken | 14-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | EnviSense CO2 Monitor | ||||
Merk: | Econox | ||||
Leverancier: | Econox | ||||
Omschrijving: | De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker ... | ||||
878 x bekeken | 09-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Stella werkregistratieprogramma | ||||
Merk: | Stella | ||||
Leverancier: | Stella | ||||
Omschrijving: | De Rotterdamse start-up TimeScratch ontwikkelde het werkregistratieprogramma Stella als ... | ||||
1053 x bekeken | 29-10-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | Cloud-oplossing | ||||
Merk: | Ivalua | ||||
Leverancier: | Ivalua | ||||
Omschrijving: | Als leverancier van cloud-oplossingen voor kostenbeheer, introduceert Ivalua een complete oplossing ... | ||||
1232 x bekeken | 26-10-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | System pro M compact InSite-Energiemanagementsysteem | ||||
Merk: | ABB | ||||
Leverancier: | ABB BV hoofdvestiging | ||||
Omschrijving: | Het energiemanagement systeem System pro M compact InSite van ABB is een schaalbare oplossing voor ... | ||||
1228 x bekeken | 04-10-2020 |