EnviSense CO2 Monitor
registreert binnenklimaat

De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker hiermee een volledig overzicht in grootheden als luchtvochtigheid, binnentemperatuur en CO2 concentratie. Wanneer de waarden vooraf ingestelde boven- of ondergrenzen passeren, volgt een alarm.
De monitor is compact vormgegeven en voorzien van een LC scherm en drie LEDs in de kleuren groen, geel en rood. Het CO2 gehalte is tevens af te lezen uit een grafiek zodat ook in één oogopslag duidelijk is wat het verloop is geweest in de afgelopen uren of dagen. De meter voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en is onder meer geschikt voor plaatsing in kantoren, op scholen of gewoon thuis.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: Econox Merk: Econox Infonummer: 254973 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: monitor, binnenklimaat, CO2, meter, luchtvochtigheid, alarm, bouwbesluit | Geplaatst: 09-01-2021 314 x bekeken |
Meer Software
![]() |
|
||||
Product: | ActoBusiness | ||||
Merk: | Acto | ||||
Leverancier: | Acto Informatisering B.V. | ||||
Omschrijving: | KIES VOOR DE TOTAALOPLOSSING VAN ACTO Met Acto haalt u een complete softwareoplossing in huis om uw ... | ||||
224 x bekeken | 14-01-2021 |
![]() ![]() |
|
||||
Product: | EnviSense CO2 Monitor | ||||
Merk: | Econox | ||||
Leverancier: | Econox | ||||
Omschrijving: | De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker ... | ||||
315 x bekeken | 09-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Stella werkregistratieprogramma | ||||
Merk: | Stella | ||||
Leverancier: | Stella | ||||
Omschrijving: | De Rotterdamse start-up TimeScratch ontwikkelde het werkregistratieprogramma Stella als ... | ||||
975 x bekeken | 29-10-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | Cloud-oplossing | ||||
Merk: | Ivalua | ||||
Leverancier: | Ivalua | ||||
Omschrijving: | Als leverancier van cloud-oplossingen voor kostenbeheer, introduceert Ivalua een complete oplossing ... | ||||
1143 x bekeken | 26-10-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | System pro M compact InSite-Energiemanagementsysteem | ||||
Merk: | ABB | ||||
Leverancier: | ABB BV hoofdvestiging | ||||
Omschrijving: | Het energiemanagement systeem System pro M compact InSite van ABB is een schaalbare oplossing voor ... | ||||
1149 x bekeken | 04-10-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | Archicad 24 BIM-software | ||||
Merk: | ArchiCAD | ||||
Leverancier: | KUBUS | ||||
Omschrijving: | Versie 24 van de BIM-software Archicad – beschikbaar via KUBUS – is afgestemd op de ... | ||||
1093 x bekeken | 01-10-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | Archicad 24 BIM software | ||||
Merk: | Graphisoft | ||||
Leverancier: | KUBUS | ||||
Omschrijving: | Graphisoft – vertegenwoordigd door Kubus – introduceert de 24e versie van de BIM ... | ||||
1148 x bekeken | 01-09-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | Kozijnbegroting | ||||
Merk: | ATS-WinKozijn | ||||
Leverancier: | ATS-Ambiance Technical Software | ||||
Omschrijving: | Met het vernieuwde computerprogramma ATS-WinKozijn kan de timmerman of aannemer in drie tot vier ... | ||||
7481 x bekeken | 25-08-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | VR-applicatie Vrex | ||||
Merk: | Vixel | ||||
Leverancier: | Brink Software | ||||
Omschrijving: | In samenwerking met Vixel brengt Brink Software de VR-applicatie Vrex naar Nederland en Vlaanderen. ... | ||||
1420 x bekeken | 07-08-2020 |
![]() |
|
||||
Product: | Online tool BENGwijzer | ||||
Merk: | Isover | ||||
Leverancier: | Saint-Gobain Isover | ||||
Omschrijving: | Met de BENGwijzer biedt Isover bouwend Nederland een online tool waarmee alle mogelijke aspecten ten ... | ||||
1162 x bekeken | 03-07-2020 |