EnviSense CO2 Monitor
registreert binnenklimaat
De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker hiermee een volledig overzicht in grootheden als luchtvochtigheid, binnentemperatuur en CO2 concentratie. Wanneer de waarden vooraf ingestelde boven- of ondergrenzen passeren, volgt een alarm.
De monitor is compact vormgegeven en voorzien van een LC scherm en drie LEDs in de kleuren groen, geel en rood. Het CO2 gehalte is tevens af te lezen uit een grafiek zodat ook in één oogopslag duidelijk is wat het verloop is geweest in de afgelopen uren of dagen. De meter voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en is onder meer geschikt voor plaatsing in kantoren, op scholen of gewoon thuis.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: Econox Merk: Econox Infonummer: 254973 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: monitor, binnenklimaat, CO2, meter, luchtvochtigheid | Geplaatst: 09-01-2021 1005 x bekeken |
Meer Software
![]() |
|
||||
Product: | Building Connected platform | ||||
Merk: | Autodesk | ||||
Leverancier: | Autodesk Benelux | ||||
Omschrijving: | Met Building Connected introduceert Autdesk een ‘alles-in-één oplossing voor het ... | ||||
485 x bekeken | 27-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIMlink en BriefBuilder | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | BIMlink heeft een koppeling ontwikkeld tussen het eigen online platform voor het beheer van ... | ||||
635 x bekeken | 06-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Ed Controls | ||||
Merk: | Ed Controls | ||||
Leverancier: | Dutchview BV | ||||
Omschrijving: | Met Ed Controls werk je plezierig en efficiënt samen met collega’s en projectpartners. De ... | ||||
1600 x bekeken | 18-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIM cloudplatform | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | Door een koppeling te maken tussen het cloudplatform voor gebouwdossiers van BIMlink en de ... | ||||
745 x bekeken | 06-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Platform koppeling | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | In samenwerking met Madaster ontwikkelde BIMlink een koppeling die uitwisseling van data tussen ... | ||||
1033 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Update Archicad 24 | ||||
Merk: | ArchiCAD | ||||
Leverancier: | KUBUS | ||||
Omschrijving: | Softwareontwikkelaar Graphisoft – vertegenwoordigd door KUBUS – ontwikkelde een update ... | ||||
784 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Bestelsysteem SAP Ariba Snap | ||||
Merk: | SAP | ||||
Leverancier: | SAP Nederland | ||||
Omschrijving: | Met de introductie van het bestelsysteem SAP Ariba Snap en het handelsplatform SAP Ariba Network ... | ||||
718 x bekeken | 20-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | ActoBusiness | ||||
Merk: | Acto | ||||
Leverancier: | Acto Informatisering B.V. | ||||
Omschrijving: | ActoBusiness is een complete softwareoplossing om uw bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Of ... | ||||
1027 x bekeken | 14-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | EnviSense CO2 Monitor | ||||
Merk: | Econox | ||||
Leverancier: | Econox | ||||
Omschrijving: | De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker ... | ||||
1006 x bekeken | 09-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Stella werkregistratieprogramma | ||||
Merk: | Stella | ||||
Leverancier: | Stella | ||||
Omschrijving: | De Rotterdamse start-up TimeScratch ontwikkelde het werkregistratieprogramma Stella als ... | ||||
1163 x bekeken | 29-10-2020 |