Calculatiesoftware HCS 4.0
voor bevestigingsmiddelen
De geüpdatete calculatiesoftware HCS 4.0 van Heco – vertegenwoordigd door Jac. Lowie & Zn. – is in te zetten om te bewijzen dat de geplande verbindingen voldoen aan certificeringen. Tevens beschikt hij over een module voor de berekening van duw- en drukkrachten die zijn op te vangen door Heco-WB-draadstangen.
Met deze berekeningstool voor efficiënte materiaalplanning is het niet nodig om gegevens in standaardtabellen op te zoeken of Eurocodes op te nemen. Hiermee bespaart de gebruiker relatief veel tijd. Verder wordt hij op een eenvoudige manier door het programma geleid waarbij de keuze bestaat uit zes verschillende hoofdmodules. De update is beschikbaar in zeven talen en gratis de downloaden via www.heco-schrauben.de.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: Jac. Lowie & Zoon bv Merk: HECO-Schrauben Infonummer: 254398 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: verbinding, berekening, programma, calculatiesoftware, draadstang, Eurocode | Geplaatst: 10-04-2020 1486 x bekeken |
Meer Software
![]() |
|
||||
Product: | Building Connected platform | ||||
Merk: | Autodesk | ||||
Leverancier: | Autodesk Benelux | ||||
Omschrijving: | Met Building Connected introduceert Autdesk een ‘alles-in-één oplossing voor het ... | ||||
469 x bekeken | 27-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIMlink en BriefBuilder | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | BIMlink heeft een koppeling ontwikkeld tussen het eigen online platform voor het beheer van ... | ||||
620 x bekeken | 06-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Ed Controls | ||||
Merk: | Ed Controls | ||||
Leverancier: | Dutchview BV | ||||
Omschrijving: | Met Ed Controls werk je plezierig en efficiënt samen met collega’s en projectpartners. De ... | ||||
1572 x bekeken | 18-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIM cloudplatform | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | Door een koppeling te maken tussen het cloudplatform voor gebouwdossiers van BIMlink en de ... | ||||
742 x bekeken | 06-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Platform koppeling | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | In samenwerking met Madaster ontwikkelde BIMlink een koppeling die uitwisseling van data tussen ... | ||||
1030 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Update Archicad 24 | ||||
Merk: | ArchiCAD | ||||
Leverancier: | KUBUS | ||||
Omschrijving: | Softwareontwikkelaar Graphisoft – vertegenwoordigd door KUBUS – ontwikkelde een update ... | ||||
781 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Bestelsysteem SAP Ariba Snap | ||||
Merk: | SAP | ||||
Leverancier: | SAP Nederland | ||||
Omschrijving: | Met de introductie van het bestelsysteem SAP Ariba Snap en het handelsplatform SAP Ariba Network ... | ||||
714 x bekeken | 20-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | ActoBusiness | ||||
Merk: | Acto | ||||
Leverancier: | Acto Informatisering B.V. | ||||
Omschrijving: | ActoBusiness is een complete softwareoplossing om uw bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Of ... | ||||
1022 x bekeken | 14-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | EnviSense CO2 Monitor | ||||
Merk: | Econox | ||||
Leverancier: | Econox | ||||
Omschrijving: | De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker ... | ||||
1003 x bekeken | 09-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Stella werkregistratieprogramma | ||||
Merk: | Stella | ||||
Leverancier: | Stella | ||||
Omschrijving: | De Rotterdamse start-up TimeScratch ontwikkelde het werkregistratieprogramma Stella als ... | ||||
1157 x bekeken | 29-10-2020 |