KIJK-app op basis van AR
voor selectie airco of warmtepomp
Met KIJK biedt Alklima een app waarmee gebruikers op basis van Augmented Reality een airco of warmtepomp kunnen selecteren en in hun eigen omgeving plaatsen. Hiermee is te zien hoe één van deze elementen oogt in de eigen omgeving en wat de mogelijkheden zijn om de keuze zoveel mogelijk af te stemmen op de eigen stijl van het interieur.
De werking is gebaseerd op enkele vragen waarmee de gebruiker een geschikte airco of warmtepomp selecteert. Vervolgens wordt deze op ware grootte in de eigen omgeving afgebeeld op het apparaat waarop de gebruiker de app heeft gedownload. Vervolgens kan hij wijzigen en bijvoorbeeld kleur en type, zijn keus opslaan en eventueel direct bestellen. Te downloaden via de AppStore of GooglePlay.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: Alklima B.V. Merk: Mitsubishi Electric Infonummer: 254009 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: warmtepomp, interieur, app, augmented reality, AR, omgeving, visualiseren | Geplaatst: 23-09-2019 1296 x bekeken |
Meer Software
![]() |
|
||||
Product: | Building Connected platform | ||||
Merk: | Autodesk | ||||
Leverancier: | Autodesk Benelux | ||||
Omschrijving: | Met Building Connected introduceert Autdesk een ‘alles-in-één oplossing voor het ... | ||||
405 x bekeken | 27-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIMlink en BriefBuilder | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | BIMlink heeft een koppeling ontwikkeld tussen het eigen online platform voor het beheer van ... | ||||
610 x bekeken | 06-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Ed Controls | ||||
Merk: | Ed Controls | ||||
Leverancier: | Dutchview BV | ||||
Omschrijving: | Met Ed Controls werk je plezierig en efficiënt samen met collega’s en projectpartners. De ... | ||||
1553 x bekeken | 18-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIM cloudplatform | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | Door een koppeling te maken tussen het cloudplatform voor gebouwdossiers van BIMlink en de ... | ||||
740 x bekeken | 06-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Platform koppeling | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | In samenwerking met Madaster ontwikkelde BIMlink een koppeling die uitwisseling van data tussen ... | ||||
1027 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Update Archicad 24 | ||||
Merk: | ArchiCAD | ||||
Leverancier: | KUBUS | ||||
Omschrijving: | Softwareontwikkelaar Graphisoft – vertegenwoordigd door KUBUS – ontwikkelde een update ... | ||||
777 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Bestelsysteem SAP Ariba Snap | ||||
Merk: | SAP | ||||
Leverancier: | SAP Nederland | ||||
Omschrijving: | Met de introductie van het bestelsysteem SAP Ariba Snap en het handelsplatform SAP Ariba Network ... | ||||
711 x bekeken | 20-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | ActoBusiness | ||||
Merk: | Acto | ||||
Leverancier: | Acto Informatisering B.V. | ||||
Omschrijving: | ActoBusiness is een complete softwareoplossing om uw bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Of ... | ||||
1017 x bekeken | 14-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | EnviSense CO2 Monitor | ||||
Merk: | Econox | ||||
Leverancier: | Econox | ||||
Omschrijving: | De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker ... | ||||
1000 x bekeken | 09-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Stella werkregistratieprogramma | ||||
Merk: | Stella | ||||
Leverancier: | Stella | ||||
Omschrijving: | De Rotterdamse start-up TimeScratch ontwikkelde het werkregistratieprogramma Stella als ... | ||||
1152 x bekeken | 29-10-2020 |