Solibri Product Family workflow oplossing
Anywhere, Site, Office en Enterprise
Solibri – vertegenwoordigd door Kubus – heeft de ‘Product Family’ uitgebreid met de modules Anywhere, Site, Office en Enterprise. Deze complete maatwerkoplossing biedt de gebruiker de mogelijkheid te visualiseren, controleren, classificeren, hoeveelheden genereren en coördineren. Daarbij richt Product Family zich op het volledige bouwproces en alle BIM-rollen.
Door de speciale aanpak van op regels gebaseerde modelcontroles, garandeert de oplossing in de opkomende digitale BIM-omgeving optimale kwaliteitsgegevens. Naarmate BIM rijpt, bouwt hij bruggen in de workflow zodat alle projectleden gedurende het gehele bouwproces toegang hebben tot één set van gevalideerde kwaliteitsgegevens.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: KUBUS Merk: Solibri Infonummer: 253859 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: BIM, controleren, workflow, bouwproces, visualiseren, kwaliteitsgegevens | Geplaatst: 20-06-2019 1269 x bekeken |
Meer Software
![]() |
|
||||
Product: | Building Connected platform | ||||
Merk: | Autodesk | ||||
Leverancier: | Autodesk Benelux | ||||
Omschrijving: | Met Building Connected introduceert Autdesk een ‘alles-in-één oplossing voor het ... | ||||
382 x bekeken | 27-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIMlink en BriefBuilder | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | BIMlink heeft een koppeling ontwikkeld tussen het eigen online platform voor het beheer van ... | ||||
601 x bekeken | 06-03-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Ed Controls | ||||
Merk: | Ed Controls | ||||
Leverancier: | Dutchview BV | ||||
Omschrijving: | Met Ed Controls werk je plezierig en efficiënt samen met collega’s en projectpartners. De ... | ||||
1538 x bekeken | 18-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Koppeling BIM cloudplatform | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | Door een koppeling te maken tussen het cloudplatform voor gebouwdossiers van BIMlink en de ... | ||||
738 x bekeken | 06-02-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Platform koppeling | ||||
Merk: | BIMlink | ||||
Leverancier: | BIMlink | ||||
Omschrijving: | In samenwerking met Madaster ontwikkelde BIMlink een koppeling die uitwisseling van data tussen ... | ||||
1025 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Update Archicad 24 | ||||
Merk: | ArchiCAD | ||||
Leverancier: | KUBUS | ||||
Omschrijving: | Softwareontwikkelaar Graphisoft – vertegenwoordigd door KUBUS – ontwikkelde een update ... | ||||
772 x bekeken | 27-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Bestelsysteem SAP Ariba Snap | ||||
Merk: | SAP | ||||
Leverancier: | SAP Nederland | ||||
Omschrijving: | Met de introductie van het bestelsysteem SAP Ariba Snap en het handelsplatform SAP Ariba Network ... | ||||
708 x bekeken | 20-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | ActoBusiness | ||||
Merk: | Acto | ||||
Leverancier: | Acto Informatisering B.V. | ||||
Omschrijving: | ActoBusiness is een complete softwareoplossing om uw bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Of ... | ||||
1011 x bekeken | 14-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | EnviSense CO2 Monitor | ||||
Merk: | Econox | ||||
Leverancier: | Econox | ||||
Omschrijving: | De EnviSense CO2 monitor van Econox registreert constant het binnenklimaat en geeft de gebruiker ... | ||||
997 x bekeken | 09-01-2021 |
![]() |
|
||||
Product: | Stella werkregistratieprogramma | ||||
Merk: | Stella | ||||
Leverancier: | Stella | ||||
Omschrijving: | De Rotterdamse start-up TimeScratch ontwikkelde het werkregistratieprogramma Stella als ... | ||||
1149 x bekeken | 29-10-2020 |