ExCIEL Smart Line luchtbehandelingskasten
Modulaire units tot 80.000 m³/h

De Inatherm ExCIEL™ Smart SW50+ is een modulaire luchtbehandelingskast, voorzien van alle mogelijke opties.
Met de modulaire ExCIEL™ Smart Line garanderen we moderne en energiebesparende luchtbehandelingskasten voor een comfortabel binnenklimaat. De Eurovent gecertificeerde units worden samengesteld uit een grote range aan componenten van gerenommeerde producenten die voldoen aan de hoogste eisen.
Betrouwbaar en aantrekkelijk
De ExCIEL™ Smart units bevatten deuren met degelijke schanieren, die zijn vergrendeld met eenvoudige en elegante sloten. De deursluiting is afgewerkt met elastisch rubber. Ze zijn mechanisch bevestigd op de deur, hebben een lange levensduur en zijn luchtdicht.
De panelen van de ExCIEL™ Smart units zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal met 45 mm dikke isolatie. Dit zorgt niet alleen voor effectieve thermische isolatie, maar maakt het product ook erg brandveilig.
Voordelen
- Brede range componenten
- Thermische isolatieklasse T2
- Koudebrugfactor TB1
- Voldoet aan ErP 2018
- Eurovent gecertificeerd
Deze informatie is door de leverancier zelf geplaatst.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: Inatherm Merk: Inatherm Infonummer: 252134 |
Artikel PDF-datasheet (7 MB) CAD-file |
Trefwoorden: luchtbehandeling, modulair , luchtbehandelingskast, exciel | Geplaatst: 13-12-2016 2013 x bekeken |
Meer Luchtbehandeling
![]() |
|
||||
Product: | Kanaalventilator Prio Silent | ||||
Merk: | Systemair | ||||
Leverancier: | Systemair B.V. | ||||
Omschrijving: | De behuizing van de kanaalventilator Prio Silent van Systemair is gemaakt van gegalvaniseerd staal ... | ||||
1149 x bekeken | 25-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | PULSAR-IR stralingspanelen | ||||
Merk: | Pulsar Infrarood | ||||
Leverancier: | Inatherm | ||||
Omschrijving: | De PULSAR-IR stralingspanelen zorgen voor een comfortabele voelbare warmte alleen daar waar er in ... | ||||
861 x bekeken | 18-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Self flare knelwartels | ||||
Merk: | ECR | ||||
Leverancier: | ECR Nederland | ||||
Omschrijving: | Het programma van ECR-Nederland is uitgebreid met Self flare knelwartels voor het eenvoudig monteren ... | ||||
1201 x bekeken | 16-08-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Aero 125, natuurlijke ventilatie op zijn best! | ||||
Merk: | Tilmar | ||||
Leverancier: | Tilmar BV | ||||
Omschrijving: | Aero 125, natuurlijke ventilatie op zijn best! Aanvullend op het assortiment muurdoorvoersets van ... | ||||
1543 x bekeken | 08-07-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | GWP koudemiddel R32 | ||||
Merk: | Samsung | ||||
Leverancier: | Ambrava b.v. | ||||
Omschrijving: | Het assortiment R32-koudemiddelen van Samsung Electronics Air Conditioner Europe en Ambrava – ... | ||||
3190 x bekeken | 16-05-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Cloud control bediening | ||||
Merk: | Toshiba | ||||
Leverancier: | Intercool Technics | ||||
Omschrijving: | Intercool Technics heeft haar programma uitgebreid met een Cloud control oplossing voor ... | ||||
1170 x bekeken | 18-03-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | WTW-unit CAIROX Ukunda | ||||
Merk: | Cairox | ||||
Leverancier: | Cairox Centre | ||||
Omschrijving: | De nieuwe CAIROX Ukunda wint snel een makkelijk warmte terug en bespaart zo energie. De ... | ||||
2377 x bekeken | 08-01-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | HR wtw-units Global PX | ||||
Merk: | Auerhaan | ||||
Leverancier: | Auerhaan B.V. | ||||
Omschrijving: | De Global PX WTW-units, met hoog rendement platenwisselaars, zijn compleet opnieuw ontworpen en ... | ||||
1713 x bekeken | 01-01-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Navigatietablet NaviPad | ||||
Merk: | Topvex | ||||
Leverancier: | Systemair B.V. | ||||
Omschrijving: | Systemair heeft een navigatietablet ontwikkeld die geschikt is voor gebruik op de nieuwe serie ... | ||||
2458 x bekeken | 02-10-2018 |
![]() |
|
||||
Product: | Luchtbehandelingskast RotorLine | ||||
Merk: | Ned Air | ||||
Leverancier: | Ned Air | ||||
Omschrijving: | Ned Air bv komt met een nieuwe unit: de RotorLine. De RotorLine is een serie luchtbehandelingskasten ... | ||||
2461 x bekeken | 02-10-2018 |