Gasdetectiesysteem MGS-550
voor meerdere gassen
De MGS-550 van Bacharach – leverbaar via MW Instruments – is een gasdetectiesysteem dat veel typen gas kan detecteren en dat kan worden voorzien van twee sensoren. Hierdoor kan er niet alleen gelijktijdig de CO en het percentage ontbrandbare gassen (LEL) in een stookruimte worden gemeten, maar ook NH3 en R134a in een koeltechnische machinekamer.
Het meetinstrument is voorzien van relais-, Modbus RTU- en analoge uitgangen voor een flexibele inzet. De MGS-550 kan zowel stand-alone als verbonden met een PLC of gebouwbeheersysteem worden gebruikt. Doordat op één centrale gelijktijdig twee meetkoppen voor verschillende gassen kunnen worden aangesloten, bespaart de installateur in aanschaf, maar ook in onderhoudskosten (kalibratie).
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: MW Instruments Merk: Bacharach Infonummer: 250559 |
Artikel PDF-datasheet (1 MB) CAD-file |
Trefwoorden: gebouwbeheer, meetinstrument, detectie, gasdetectie, co/lpg detectie, CO, LEL, NH3, R314a, gasdetectiesysteem, ontbrandbare gassen | Geplaatst: 08-12-2015 1228 x bekeken |
Meer Meetapparatuur, testapparatuur
![]() |
|
||||
Product: | UNI-connect meetapp | ||||
Merk: | marXact | ||||
Leverancier: | marXact | ||||
Omschrijving: | De UNI-Connect meetapp van MarXact biedt iedereen de mogelijkheid om met een nauwkeurigheid van een ... | ||||
726 x bekeken | 19-11-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Ti300+ warmtebeeldcamera | ||||
Merk: | Fluke | ||||
Leverancier: | Euro-Index bv | ||||
Omschrijving: | Met de Ti300+ introduceert Fluke een nieuwe warmtebeeldcamera met 320 x 240 infrarood resolutie en ... | ||||
929 x bekeken | 08-11-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Testboy TV 700 muurscanner | ||||
Merk: | Euro-Index | ||||
Leverancier: | Euro-Index bv | ||||
Omschrijving: | De Testboy TV 700 van Euro-Index is ontwikkeld om muren eenvoudig te controleren op onderliggende ... | ||||
448 x bekeken | 28-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Warmtebeeldcamera FLIR T860 | ||||
Merk: | FLIR | ||||
Leverancier: | FLIR Systems | ||||
Omschrijving: | FLIR T860 is de nieuwste toevoeging aan de hoogwaardige T-Series. Deze nieuwe warmtebeeldcamera is ... | ||||
925 x bekeken | 25-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Benning testers en diagnose apparatuur | ||||
Merk: | Benning | ||||
Leverancier: | Conrad Electronic Benelux | ||||
Omschrijving: | Conrad Electronic heeft het assortiment uitgebreid met de meer dan 180 elektrische testers en ... | ||||
715 x bekeken | 25-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | FLIR TG-267 warmtebeeldcamera | ||||
Merk: | FLIR | ||||
Leverancier: | FLIR Commercial Systems | ||||
Omschrijving: | FLIR Systems heeft de FLIR TG267-warmtebeeldcamera voor elektriciens, HVAC/R-technici, ... | ||||
499 x bekeken | 14-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | UNI digitaal meetsysteem | ||||
Merk: | marXact | ||||
Leverancier: | marXact | ||||
Omschrijving: | Met UNI introduceert marXact een digitaal meetsysteem waarmee uitvoerders, opzichters en medewerkers ... | ||||
655 x bekeken | 11-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Industriële Ti400 PRO- en TiX500 warmtebeeldcamera’s | ||||
Merk: | Fluke | ||||
Leverancier: | Fluke Nederland B.V. | ||||
Omschrijving: | De lijnen Ti400 PRO- en TiX500 warmtebeeldcamera’s van Fluke omvatten de modellen: Ti401 PRO, ... | ||||
1030 x bekeken | 23-09-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Draagbare grondradar Leica DSX | ||||
Merk: | Leica | ||||
Leverancier: | Leica Geosystems BV | ||||
Omschrijving: | Met de Leica DSX biedt Leica Geosystems een draagbare grondradar voor de detectie van ondergrondse ... | ||||
1174 x bekeken | 03-09-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Regelsysteem Model Predictive Control - MPC 2.0 | ||||
Merk: | Kieback&Peter | ||||
Leverancier: | Kieback&Peter Nederland | ||||
Omschrijving: | In het kader van slim regelen introduceert Kieback&Peter onder andere het regelsysteem Model ... | ||||
1037 x bekeken | 03-09-2019 |