Sonel LXP-1 lichtsterktemeter
met groot geheugen
De Sonel LXP-1 van Havé-Digitap meet de lichtsterkte zowel in Lux als in Foot candles (Fc). Daarbij voldoet hij aan de CIE fotopisch spectrale respons en is volledig cosinus gecorrigeerd ten behoeve van de hoeklichtinval. Dit betekent dat hij het licht meet zoals dit door het menselijk oog wordt waargenomen.
De nauwkeurige lichtsterktemeter is uitgevoerd met een fotodiode met spectraal responsfilter en heeft een snelle responstijd. Kenmerkend is verder de datalogging functie voor 16.000 meetwaarden; handmatig zijn 99 metingen op te slaan. Tot slot beschikt het compacte en robuuste instrument over een groot scherm met achtergrondverlichting.
Ik wil informatie aanvragen
Leverancier: Havé-Digitap Merk: Sonel Infonummer: 250061 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
Trefwoorden: beeldscherm, lichtsterktemeter, geheugen, candela, Lux, CIE | Geplaatst: 28-05-2015 1363 x bekeken |
Meer Meetapparatuur, testapparatuur
![]() |
|
||||
Product: | UNI-connect meetapp | ||||
Merk: | marXact | ||||
Leverancier: | marXact | ||||
Omschrijving: | De UNI-Connect meetapp van MarXact biedt iedereen de mogelijkheid om met een nauwkeurigheid van een ... | ||||
854 x bekeken | 19-11-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Ti300+ warmtebeeldcamera | ||||
Merk: | Fluke | ||||
Leverancier: | Euro-Index bv | ||||
Omschrijving: | Met de Ti300+ introduceert Fluke een nieuwe warmtebeeldcamera met 320 x 240 infrarood resolutie en ... | ||||
1065 x bekeken | 08-11-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Testboy TV 700 muurscanner | ||||
Merk: | Euro-Index | ||||
Leverancier: | Euro-Index bv | ||||
Omschrijving: | De Testboy TV 700 van Euro-Index is ontwikkeld om muren eenvoudig te controleren op onderliggende ... | ||||
466 x bekeken | 28-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Warmtebeeldcamera FLIR T860 | ||||
Merk: | FLIR | ||||
Leverancier: | FLIR Systems | ||||
Omschrijving: | FLIR T860 is de nieuwste toevoeging aan de hoogwaardige T-Series. Deze nieuwe warmtebeeldcamera is ... | ||||
940 x bekeken | 25-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Benning testers en diagnose apparatuur | ||||
Merk: | Benning | ||||
Leverancier: | Conrad Electronic Benelux | ||||
Omschrijving: | Conrad Electronic heeft het assortiment uitgebreid met de meer dan 180 elektrische testers en ... | ||||
730 x bekeken | 25-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | FLIR TG-267 warmtebeeldcamera | ||||
Merk: | FLIR | ||||
Leverancier: | FLIR Commercial Systems | ||||
Omschrijving: | FLIR Systems heeft de FLIR TG267-warmtebeeldcamera voor elektriciens, HVAC/R-technici, ... | ||||
525 x bekeken | 14-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | UNI digitaal meetsysteem | ||||
Merk: | marXact | ||||
Leverancier: | marXact | ||||
Omschrijving: | Met UNI introduceert marXact een digitaal meetsysteem waarmee uitvoerders, opzichters en medewerkers ... | ||||
669 x bekeken | 11-10-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Industriële Ti400 PRO- en TiX500 warmtebeeldcamera’s | ||||
Merk: | Fluke | ||||
Leverancier: | Fluke Nederland B.V. | ||||
Omschrijving: | De lijnen Ti400 PRO- en TiX500 warmtebeeldcamera’s van Fluke omvatten de modellen: Ti401 PRO, ... | ||||
1053 x bekeken | 23-09-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Draagbare grondradar Leica DSX | ||||
Merk: | Leica | ||||
Leverancier: | Leica Geosystems BV | ||||
Omschrijving: | Met de Leica DSX biedt Leica Geosystems een draagbare grondradar voor de detectie van ondergrondse ... | ||||
1190 x bekeken | 03-09-2019 |
![]() |
|
||||
Product: | Regelsysteem Model Predictive Control - MPC 2.0 | ||||
Merk: | Kieback&Peter | ||||
Leverancier: | Kieback&Peter Nederland | ||||
Omschrijving: | In het kader van slim regelen introduceert Kieback&Peter onder andere het regelsysteem Model ... | ||||
1052 x bekeken | 03-09-2019 |