Materialentool milieuprestatieberekening
gratis te downloaden
Met de materialentool van Dutch Green Building Council (DGBC) kan een milieuprestatieberekening worden gemaakt. De milieuprestatieberekening moet in 2013 conform Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een GO groter dan 100 m2 worden bijgevoegd. Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde 'Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken' waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. De DGBC-materialentool is te downloaden via www.dgbc.nl/wat_doet_dgbc/downloads.
Om de doelgroepen te informeren over de milieuprestatieberekening heeft DGBC samen met Stichting Bouwkwaliteit, Stichting MRPI en de ministeries van BZK en I&M een informatieblad uitgegeven; zie PDF-datasheet onder deze tekst.
Ik wil informatie aanvragen
| Leverancier: Dutch Green Building Council (DGBC) Merk: DGBC Infonummer: 23795 |
Artikel PDF-datasheet (2 MB) CAD-file |
| Trefwoorden: GWW, software, online, milieuprestatieberekening, milieuprestatie, berekening, tool | Geplaatst: 03-05-2012 1272 x bekeken |
Meer Software
|
|
||||
| Product: | Visualiseringsprogramma Spectrum_online | ||||
| Merk: | Caparol | ||||
| Leverancier: | DAW Coatings Nederland B.V. | ||||
| Omschrijving: | Spectrum_online is de gratis online internetversie van het visualiseringsprogramma Spectrum van ... | ||||
| 743 x bekeken | 12-04-2013 | |||||
|
|
||||
| Product: | BIM software Tekla Structures versie 19 | ||||
| Merk: | Tekla Structures | ||||
| Leverancier: | Construsoft | ||||
| Omschrijving: | Tekla Structures 19 van Construsoft is BIM software waarin ontwerphulpmiddelen, planningstools, ... | ||||
| 783 x bekeken | 25-03-2013 | |||||
|
|
||||
| Product: | Reken- en tekensoftware liNear | ||||
| Merk: | Linear | ||||
| Leverancier: | liNear GmbH | ||||
| Omschrijving: | Het Duitse bedrijf liNear biedt onder dezelfde naam professionele reken-, teken- en ... | ||||
| 1056 x bekeken | 01-03-2013 | |||||
|
|
||||
| Product: | Calculatiesoftware nCalc | ||||
| Merk: | Kraan (voorheen Probis) | ||||
| Leverancier: | Kraan Bouwcomputing B.V. | ||||
| Omschrijving: | De Kraan Bouwcomputing software nCalc biedt de mogelijkheid om alle relevante informatie (ook alle ... | ||||
| 927 x bekeken | 22-01-2013 | |||||
|
|
||||
| Product: | BIM-software Adomi | ||||
| Merk: | Adomi | ||||
| Leverancier: | Arkey Systems bv | ||||
| Omschrijving: | De eerste versie van de BIM software Adomi is gericht op een eenvoudige overstap van Arkey naar BIM. ... | ||||
| 993 x bekeken | 14-01-2013 | |||||
|
|
||||
| Product: | Projectmanagement software Ticon | ||||
| Merk: | VanMeijel | ||||
| Leverancier: | Van Meijel Automatisering B.V. | ||||
| Omschrijving: | De projectmanagement software Ticon van Van Meijel Automatisering biedt gebruikers toegang tot de ... | ||||
| 930 x bekeken | 04-01-2013 | |||||
|
|
||||
| Product: | Rekenprogramma's K.I.T.S.S. en H.T.S.S. | ||||
| Merk: | Knauf | ||||
| Leverancier: | Knauf Insulation BV | ||||
| Omschrijving: | De rekenprogramma’s K.I.T.S.S. (Knauf Insulation Technical Support System) en H.T.S.S. ... | ||||
| 1363 x bekeken | 23-11-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Online voorraadtool Picqer | ||||
| Merk: | Picqer | ||||
| Leverancier: | Picqer - Logict B.V. | ||||
| Omschrijving: | De online voorraadtool Picqer is ontwikkeld voor het optimaliseren van leveringen en inkoop en het ... | ||||
| 1119 x bekeken | 26-10-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Online balkenschuif Kertoschuif.nl | ||||
| Merk: | Kerto | ||||
| Leverancier: | Metsä Wood Holland B.V. | ||||
| Omschrijving: | De online opvolger van de traditionele balkenschuif van Metsä Wood Holland – genaamd ... | ||||
| 2040 x bekeken | 17-10-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | 3D-ontwerpsoftware Autodesk Revit LT met 3B LT | ||||
| Merk: | Autodesk | ||||
| Leverancier: | ICN Solutions B.V. | ||||
| Omschrijving: | Voor architecten, ontwerpers en bouwprofessionals die van 2D werken willen overstappen naar BIM, ... | ||||
| 1352 x bekeken | 09-10-2012 | |||||





















