Software ReluxSuite
voor lichtplannen en installatievoorstellen
ReluxSuite software – ontwikkeld door Klemko – is ontwikkeld voor het maken van licht- en sensorplannen. Hiermee biedt de software de ontwerper de mogelijkheid om eenvoudig tot een gedegen installatievoorstel te komen. De software is gratis beschikbaar op een dvd waar tevens het actuele aanbod verlichtingsproducten van Klemko is opgenomen.
Het voordeel van de software is het feit dat de planner uit veel verschillende variabelen en producten kan kiezen. Na het kiezen van de gewenste verlichtingsproducten kan hij deze vervolgens inpassen in de licht- of sensorsimulatie van een getekende ruimte. Vervolgens kan hij het resultaat – vanuit verschillende hoeken – bekijken via een 3D afbeelding op het scherm.
Ik wil informatie aanvragen
| Leverancier: Klemko Techniek B.V. Merk: Relux Infonummer: 23476 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
| Trefwoorden: 3D, software, scherm, afbeelding | Geplaatst: 27-01-2012 798 x bekeken |
Meer Software
|
|
||||
| Product: | 3D-tekeningen isolatiesystemen IsoBouw | ||||
| Merk: | IsoBouw | ||||
| Leverancier: | IsoBouw Systems bv | ||||
| Omschrijving: | Vanaf www.isobouw.nl/architecten bestaat de mogelijkheid om 3D-tekeningen te downloaden die gebruikt ... | ||||
| 188 x bekeken | 07-05-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Materialentool milieuprestatieberekening | ||||
| Merk: | DGBC | ||||
| Leverancier: | Dutch Green Building Council (DGBC) | ||||
| Omschrijving: | Met de materialentool van Dutch Green Building Council (DGBC) kan een milieuprestatieberekening ... | ||||
| 461 x bekeken | 03-05-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Ontwerp- en tekensoftware Autodesk BIM360 | ||||
| Merk: | Autodesk | ||||
| Leverancier: | CAD & Company | ||||
| Omschrijving: | Om de samenwerking tussen bedrijven op het vlak van BIMmen op een LEAN manier mogelijk te maken, ... | ||||
| 419 x bekeken | 20-04-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | ERP-oplossing Ramco OnDemand | ||||
| Merk: | Ramco | ||||
| Leverancier: | IQ Professional Consulting BV (IQ-PCC) | ||||
| Omschrijving: | De ERP-oplossing Ramco OnDemand ERP van IQ Professional Consulting is ontwikkeld om faalkosten in de ... | ||||
| 440 x bekeken | 13-04-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Rekenprogramma Statica 5.0 | ||||
| Merk: | VNK | ||||
| Leverancier: | Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) | ||||
| Omschrijving: | Statica 5.0 van de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) is een rekenprogramma waarmee ... | ||||
| 307 x bekeken | 12-04-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Software SPIT I-Expert | ||||
| Merk: | SPIT | ||||
| Leverancier: | ITW Bevestigingssystemen B.V. | ||||
| Omschrijving: | SPIT I-Expert van ITW Bevestigingssystemen is een softwarepakket dat ontwikkeld is voor het ... | ||||
| 183 x bekeken | 03-04-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | KRAAN-lijn software | ||||
| Merk: | Kraan (voorheen Probis) | ||||
| Leverancier: | Kraan Bouwcomputing B.V. | ||||
| Omschrijving: | De oude PROBIS-lijn van Kraan Bouwcomputing is in maart 2012 vervangen door de KRAAN-lijn; een ... | ||||
| 370 x bekeken | 02-04-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Online kleurprogramma Colorjive | ||||
| Merk: | Colorjive | ||||
| Leverancier: | Colorjinn | ||||
| Omschrijving: | Om klanten eenvoudig te kunnen laten zien wat het effect is van een bepaalde kleur, maken diverse ... | ||||
| 327 x bekeken | 29-03-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Bouw ERP-systeem Metacom Small Business | ||||
| Merk: | Metacom | ||||
| Leverancier: | Van Meijel Automatisering B.V. | ||||
| Omschrijving: | Onder de naam Metacom SMB (Small Business) biedt Van Meijel een Bouw ERP-systeem voor kleinere ... | ||||
| 493 x bekeken | 27-02-2012 | |||||
|
|
||||
| Product: | Software ReluxSuite | ||||
| Merk: | Relux | ||||
| Leverancier: | Klemko Techniek B.V. | ||||
| Omschrijving: | ReluxSuite software – ontwikkeld door Klemko – is ontwikkeld voor het maken van licht- ... | ||||
| 799 x bekeken | 27-01-2012 | |||||



















